Clasificación de la categoría "Absoluta M"

Página 13 de 20, mostrando 100 corredores de un total de 1976 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
766 9013 ABEL QUINTANA GAMERO 00:36:03 00:32:37 00:18:20 NO
1134 12824 RODRIGO BARRIOS VAZQUEZ 00:39:27 00:37:24 00:18:19 NO
443 8047 ALFONSO GARCIA MONTESINOS 00:32:33 00:28:05 00:18:19 NO
782 5859 CARLOS CARRO BENITO 00:36:13 00:34:12 00:18:18 NO
528 8048 ENRIQUE GARCIA CASTRO 00:33:41 00:29:13 00:18:18 NO
1503 10434 SERGIO CORCOBADO ANDRES 00:42:41 00:42:27 00:18:17 NO
508 10877 SANTIAGO CORRALES LLANOS 00:33:28 00:28:47 00:18:17 NO
504 10876 ALEJANDRO CORRALES ROMERO 00:33:27 00:28:47 00:18:17 NO
330 12513 ALBERTO DIAZ CARRILLO 00:31:10 00:23:56 00:18:16 NO
555 10451 JUAN JOSE GARCIA MATESANZ 00:33:57 00:30:41 00:18:16 NO
1195 9883 ALEJANDRO GARCIA MEGIAS 00:39:56 00:39:28 00:18:15 NO
883 9316 ANA PASCUAL ROMAN 00:36:59 00:34:44 00:18:15 NO
685 8863 JOSE LUIS PEREZ GONZALEZ 00:35:17 00:32:25 00:18:15 NO
415 10064 FRANCISCO JOSE SANCHEZVICENTE PLAZA 00:32:18 00:26:56 00:18:15 NO
605 14726 FELIX CARLOS CAMACHO CRIADO 00:34:28 00:30:50 00:18:15 NO
1351 7940 MARCOS HUETE GARCIA-VILLARACO 00:41:17 00:39:43 00:18:14 NO
756 5320 JOSE PERDIZ SEGURA 00:35:59 00:33:50 00:18:14 NO
754 5314 IVAN GOMEZ FERNANDEZ 00:35:59 00:33:50 00:18:14 NO
629 15508 OSCAR JOSE OLMEDO MARCOS 00:34:40 00:29:48 00:18:14 NO
753 11818 ALVARO CUESTA IGLESIAS 00:35:58 00:33:52 00:18:13 NO
597 3563 MANUEL CALERO TORRES 00:34:20 00:30:10 00:18:13 NO
454 3564 DAVID TORRES VILLAR 00:32:49 00:28:42 00:18:13 NO
1182 7459 RUBEN SANABRIAS GIJON 00:39:50 00:38:59 00:18:12 NO
1184 7457 JAVIER GIJON PEREZ 00:39:51 00:39:00 00:18:11 NO
621 15751 JOSE MANUEL DE LA ROJA DE LA ROJA 00:34:36 00:31:41 00:18:11 NO
520 15753 IGNACIO DE LA ROJA SERRANO 00:33:36 00:30:42 00:18:11 NO
622 6956 FRANCISCO JAVIER SANZ FERNANDEZ 00:34:36 00:31:41 00:18:11 NO
708 11145 IGNACIO MARTIN FRAILE 00:35:32 00:31:34 00:18:10 NO
608 5972 YAGO ESCARIO GOMEZ 00:34:30 00:30:04 00:18:08 NO
497 170 JUAN CORTEZO NIETO 00:33:20 00:27:19 00:18:08 NO
422 2269 MARIO FERNANDEZ CAMPAYO 00:32:22 00:28:45 00:18:08 NO
537 10754 JUAN SAINZ HERRERO 00:33:46 00:28:22 00:18:07 NO
1127 5354 JUAN JOSE AGUILA NAVARRO 00:39:24 00:38:13 00:18:07 NO
838 3255 CARLOS CENTENO ANGUITA 00:36:37 00:34:43 00:18:07 NO
662 396 LUIS LIEBANA HERRAIZ 00:35:04 00:35:04 00:18:07 NO
660 398 JAIME LIEBANA RODRIGUEZ 00:35:00 00:35:00 00:18:06 NO
658 400 GONZALO LIEBANA RODRIGUEZ 00:34:59 00:34:59 00:18:06 NO
675 4593 FERNANDO LOPEZ OREJA 00:35:10 00:32:18 00:18:06 NO
1034 14378 EDUARDO BUENO DEL ALISAL INFANTE 00:38:37 00:36:32 00:18:05 NO
807 1898 JOSE SORIANO MORATILLA 00:36:26 00:34:56 00:18:05 NO
1196 15127 IVAN IGLESIAS DE LA TORRE 00:39:56 00:39:32 00:18:04 NO
614 615 JORGE RAMIREZ DE LA MORENA 00:34:32 00:31:44 00:18:04 NO
610 614 MANUEL RAMIREZ DE LA MORENA 00:34:31 00:31:41 00:18:04 NO
495 617 DAVID RAMIREZ GARCIA 00:33:19 00:30:32 00:18:03 NO
496 616 SAMUEL RAMIREZ ISABEL 00:33:19 00:30:33 00:18:03 NO
524 9056 EDUARDO GARCIA JIMENEZ 00:33:38 00:31:11 00:18:02 NO
990 13840 JORGE ALVARO SEVILLA 00:38:14 00:37:15 00:18:00 NO
1014 1829 PAUL-HENRI RASTOUL 00:38:29 00:36:12 00:18:00 NO
661 10276 DAVID SANZ MUÑOZ 00:35:04 00:32:57 00:18:00 NO
591 2609 OSCAR GARCIA DE VIEDMA PEREZ 00:34:16 00:30:11 00:18:00 NO
383 6539 JOSE GIL GONZALEZ 00:31:52 00:26:49 00:17:59 NO
596 2608 DARIO GARCIA DE VIEDMA DEL ALAMO 00:34:19 00:30:14 00:17:59 NO
589 13125 MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ 00:34:15 00:30:21 00:17:59 NO
956 4085 DORSAL SIN DATOS 00:37:49 00:36:27 00:17:58 NO
574 5295 VICENTE DE LOS RIOS MEDINA 00:34:07 00:31:15 00:17:58 NO
557 9651 RAMON ALONSO ALLENDE ERHARDT 00:33:59 00:28:33 00:17:58 NO
481 2751 ALEJANDRO MONJAS SANZ 00:33:12 00:27:48 00:17:58 NO
419 12544 ADRIATICO MIGUEL GARCIA ROMERO 00:32:20 00:27:17 00:17:58 NO
695 8427 GUILLERMO CISNEROS DE LA CRUZ 00:35:24 00:33:23 00:17:57 NO
1157 14798 GUSTAVO CORREA MOREIRA 00:39:36 00:38:10 00:17:56 NO
694 11538 CARLOS DE ANA DE MIGUEL 00:35:24 00:33:22 00:17:55 NO
1004 6131 FERNANDO HUETE CHAPARRO 00:38:23 00:38:23 00:17:55 NO
612 13404 ANGELO SPERLECCHI FERRARI 00:34:31 00:31:15 00:17:55 NO
538 4416 JAVIER CARMONA ALFONSO 00:33:47 00:31:45 00:17:55 NO
686 4072 JOSE LUIS CARMENES GORDO 00:35:18 00:30:59 00:17:52 NO
437 6719 PABLO SANCHEZ GOMEZ 00:32:30 00:27:16 00:17:52 NO
1231 3683 DAVID HUERTA GONZALEZ 00:40:14 00:40:04 00:17:51 NO
693 11310 FRANCISCO JAVIER AYMERICH MENENDEZ CONDE 00:35:23 00:31:43 00:17:51 NO
479 14738 JUAN MANUEL CARRION PASTOR 00:33:08 00:28:04 00:17:49 NO
292 15705 OSCAR PORRAS MORANTE 00:30:37 00:25:38 00:17:48 NO
847 10498 PEDRO HERNANZ MARTIN 00:36:43 00:35:28 00:17:48 NO
389 5142 ALBERTO OCAÑA PEREZ 00:31:56 00:27:06 00:17:47 NO
556 7125 JORGE PINO CARPINTERO 00:33:59 00:30:35 00:17:47 NO
652 9328 MIGUEL TERRON LUIS 00:34:56 00:31:32 00:17:46 NO
566 9843 JOSE ALFONSO SERRANO LOPEZ 00:34:03 00:31:21 00:17:46 NO
380 12145 RUBEN LOPEZ FERNANDEZ 00:31:48 00:27:55 00:17:46 NO
706 1710 MANUEL HERNADEZ SERRA 00:35:31 00:34:08 00:17:45 NO
539 9838 GUILLERMO SANCHEZ CARRILLO 00:33:47 00:31:06 00:17:44 NO
540 9844 ALBERTO SERRANO VARGAS 00:33:47 00:31:07 00:17:43 NO
742 5368 CONSTANTINO RAMIREZ JARA 00:35:53 00:32:24 00:17:43 NO
594 15452 ANTONIO ALGUACIL CABRERIZO 00:34:17 00:30:33 00:17:43 NO
571 10415 NACHO BARRIO ALONSO 00:34:06 00:30:53 00:17:42 NO
428 4238 RAUL BELTRAN VEIGA 00:32:25 00:29:04 00:17:41 NO
1552 15420 ANTONIO DOMINGUEZ PEREZ 00:43:08 00:39:47 00:17:40 NO
615 11382 VICTOR HERMOSO HIDALGO 00:34:32 00:33:05 00:17:40 NO
628 11365 JESUS ORTIZ GONZALEZ 00:34:39 00:33:08 00:17:39 NO
851 8873 MIGUEL MARCOS RODRIGUEZ 00:36:45 00:34:46 00:17:38 NO
654 1194 PIERRE YVES BRILLET 00:34:56 00:31:38 00:17:38 NO
745 2998 FRANCISCO LEGAZ LUBIAN 00:35:53 00:33:40 00:17:37 NO
404 7732 GUSTABO ADOLFO MOLINA SUAREZ 00:32:08 00:29:21 00:17:36 NO
542 7262 FRANCISCO HURTADO COLLADO 00:33:49 00:30:03 00:17:36 NO
451 3782 JESUS SANTIAGO PALOMO 00:32:43 00:30:11 00:17:36 NO
448 7769 JOSE MARIA BLANCO MONTERO 00:32:41 00:30:09 00:17:36 NO
762 8749 GONZALO ULECIA RUBIO 00:36:00 00:34:31 00:17:35 NO
743 913 JAVIER FRANCO PABLOS 00:35:53 00:33:50 00:17:35 NO
430 5029 MIGUEL SAEZ DE MONTAGUT LOPEZ SAEZ 00:32:27 00:30:33 00:17:35 NO
284 11140 JORGE CAÑADA PEREZ SALA 00:30:28 00:23:41 00:17:34 NO
431 5030 DAVID SALVADOR VILLOTE 00:32:28 00:30:37 00:17:34 NO
779 15037 GERMAN RUS MARQUEZ 00:36:11 00:33:17 00:17:33 NO
435 9075 JAVIER SOTO COSANO 00:32:29 00:30:01 00:17:33 NO
<< Anterior | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Siguiente >>